Statistiques mondiales de recherche et développement
La recherche scientifique est une fonction importante de l'activité économique. Son pilotage, et surtout la gestion des fonds publics dévolus au financée, requiert le développement d'une batterie d'indicateurs permettant d'évaluer l'efficacité...

Catégories :
Statistiques - Statistiques économiques - Financement de la recherche - Recherche scientifique
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- et 3 : La dépense intérieure de recherche et développement française (DIRD) / PIB.... (Bureau des études statistiques sur la recherche et l'innovation).... Ainsi, en a Chine est-elle la seconde puissance mondiale pour le montant absolu.... Sources : OCDE, "Principaux indicateurs de la science et de la... (source : sauvonslarecherche)
La recherche scientifique est une fonction importante de l'activité économique. Son pilotage, et surtout la gestion des fonds publics dévolus au financée, requiert le développement d'une batterie d'indicateurs permettant d'évaluer l'efficacité des différents dispositifs de recherche et la pertinence des politiques de recherche qui leurs sont appliquées.
Cette page présente, pour les années récentes, les données relatives aux principaux indicateurs de R&D.
Financement de la R&D
Pays | DIRD 2004[1] (millions PPA courantes) | Intensité (DIRD en % du PIB) | % financé par l'industrie | % financé par l'État | % exécuté par l'industrie | % exécuté par l'ens. Supérieur | % exécuté par l'État |
---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 312535, 4[2], [3] | 2, 68[2], [3] | 63, 7[2], [4], [3] | 31[2], [3] | 70, 1[2], [3] | 13, 6[2], [3] | 12, 2[5], [3] |
Japon | 118026, 3 | 3, 13 | 74, 8 | 18, 1[6] | 75, 2 | 13, 4 | 09, 5 |
Chine | 093992[7] | 1, 23[7] | 65, 7[7], [8] | 26, 6[7], [8] | 66, 8[7] | 10, 2[7] | 23[7] |
Allemagne | 059115[9] | 2, 49[9] | 67, 1[9] | 30, 4 | 70, 4[9] | 16, 3[9] | 13, 2[9], [4] |
France | 038985[3] | 2, 16[3] | 50, 8 | 39 | 62, 9[3] | 19, 1[3] | 16, 7[3] |
Royaume-Uni | 033231, 2 | 1, 88[10] | 43, 8 | 31, 4 | 65, 7 | 21, 4 | 09, 7 |
Corée | 028288, 3[11] | 2, 85[11] | 75[11] | 23, 1[11] | 76, 7[11] | 09, 9[11] | 12, 1[11] |
Canada | 021047, 6[3] | 1, 99[3] | 47, 1[3] | 34, 1[9], [3] | 52, 7[3] | 37, 5[3] | 09, 5[3] |
Italie | 017505, 5 | 1, 11[10] | 43 | 50, 8 | 47, 3 | 33, 9 | 17, 5 |
Fédération de Russie | 016669, 7 | 1, 15 | 31, 4 | 60, 6 | 69, 1 | 05, 5 | 25, 3 |
014951 | 2, 56 | 64, 4 | 33, 9 | 64, 4 | 11, 6 | 23, 4 | |
Espagne | 011801, 9 | 1, 07 | 48 | 41 | 54, 4 | 29, 5 | 16 |
Suède | 010440, 9[12] | 3, 95[10] | 65 | 23, 5 | 74, 1 | 22[13] | 03, 5[5] |
UE-25 | 210167, 9[14] | 1, 81[10] | 53, 7[14] | 35[14] | 63, 3[14] | 22, 1[14] | 13, 4[14] |
OCDE | 729430, 8[14], [3] | 2, 26[14], [3] | 61, 9[14] | 30, 2[14] | 67, 9[14], [3] | 17, 1[14], [3] | 12, 5[14], [3] |
Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, juin 2006.
Évolution de l'intensité de la DIRD
L'intensité de la DIRD est la fraction du PIB, en pourcentage, consacrée à la recherche et développement.
Pays | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 2, 51[2] | 2, 74[2] | 2, 76[2] | 2, 65[2] | 2, 68[2], [3] | 2, 68[2], [3] |
Japon | 2, 9[13] | 2, 99 | 3, 07 | 3, 12 | 3, 15 | 3, 13 |
Chine | 0, 57[12] | 0, 9[7] | 0, 95 | 1, 07 | 1, 13 | 1, 23[7] |
Allemagne | 2, 19[9] | 2, 45 | 2, 46 | 2, 49 | 2, 52 | 2, 49[9] |
France | 2, 29 | 2, 15[7] | 2, 2 | 2, 23 | 2, 18 | 2, 16[3] |
Royaume-Uni | 1, 95 | 1, 86 | 1, 87 | 1, 89 | 1, 88 | nr |
Corée | 2, 37[11] | 2, 39[11] | 2, 59[11] | 2, 53[11] | 2, 63[11] | 2, 85[11] |
Canada | 1, 72 | 1, 94 | 2, 13 | 2, 06 | 2 | 1, 99[3] |
Italie | 0, 97 | 1, 05 | 1, 09 | 1, 13 | 1, 11 | nr |
Fédération de Russie | 0, 85 | 1, 05 | 1, 18 | 1, 25 | 1, 28 | 1, 15 |
Taïpeï chinois | 1, 78[15] | 2, 06[15] | 2, 17[15] | 2, 31[7] | 2, 45 | 2, 56 |
Espagne | 0, 79 | 0, 91 | 0, 92 | 0, 99 | 1, 05 | 1, 07 |
Suède | 3, 32[7], [12] | nr | 4, 25[12] | nr | 3, 95[12] | nr |
UE-25 | 1, 69[14] | 1, 77[14] | 1, 8[14] | 1, 81[14] | 1, 81[14] | nr |
OCDE | 2, 07[7], [14] | 2, 23[14] | 2, 27[14] | 2, 24[14] | 2, 25[14] | 2, 26[14], [3] |
Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, juin 2006.
Évolution des populations de chercheurs et effectifs totaux
Le tableau ci-dessous donne l'évolution du nombre de chercheurs pour mille emplois, mais aussi les effectifs totaux pour 2004, en équivalence plein temps.
Pays | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Effectif 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 08, 1 | 09, 3 | 09, 3[14] | 09, 5[14] | 09, 6[14] | nr | nr | 1334628[14] |
Japon | 10, 1[13] | 09, 9 | 09, 7 | 10, 2 | 09, 9[7] | 10, 4 | 10, 4 | 0677206 |
Chine | 00, 8[12] | 00, 7[12] | 01[7] | 01 | 01, 1 | 01, 2 | 01, 2[7] | 0926252[7] |
Allemagne | 06, 1 | 06, 6 | 06, 6[9] | 06, 7 | 06, 8[9] | 06, 9 | nr | 0268942 |
France | 06, 7 | 06, 8 | 07, 1[7] | 07, 2 | 07, 5 | 07, 7 | nr | 0192790 |
Royaume-Uni | 05, 3 | nr | nr | nr | nr | nr | nr | 0157662 |
Corée | 04, 9[11] | 04, 9[11] | 05, 1[11] | 06, 3[11] | 06, 4[11] | 06, 8[11] | 06, 9[11] | 0156220[11] |
Canada | 06, 4 | 06, 7 | 07, 1 | 07, 5[9], [3] | 07, 2[9], [3] | nr | nr | 0112624[9], [3] |
Italie | 03, 5 | 02, 9 | 02, 9 | 02, 9 | 03 | 02, 9 | nr | 0070332 |
Fédération de Russie | 09, 2 | 07, 8 | 07, 8 | 07, 9 | 07, 5 | 07, 4 | 07, 1 | 0477647 |
Taïpeï chinois | nr | 05, 8[15], [12] | 05, 8[15], [12] | 06, 4[15], [12] | 06, 8[7], [12] | 07, 1[12] | 07, 4[12] | 0072720[12] |
Espagne | 03, 5 | 03, 9 | 04, 7 | 04, 7 | 04, 8 | 05, 2 | 05, 5 | 0100994 |
Suède | 08, 2 | 09, 6 | nr | 10, 6 | nr | 11 | nr | 0047836 |
UE-25 | 04, 9[14] | 05, 3[14] | 05, 4[14] | 05, 6[14] | 05, 7[14] | 05, 9[14] | nr | 1178116[14] |
Total OCDE | 05, 8[7], [14] | 06, 5[14] | 06, 6[14] | 06, 8[14] | 06, 9[14] | nr | nr | 3559133[14] |
Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, juin 2006.
Effectifs en France (hors défense)
Effectifs en équivalent temps plein | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997[16] | 1998[16] | 1999 | 2000[16] | 2001[16] | 2002 | 2003 |
Chercheurs des entreprises | 64688 | 66455 | 66714 | 66617 | 68487 | 72023 | 71717 | 75390 | 81011 | 88478 | 95293 | 100645 |
Chercheurs des administrations[17] | 74462 | 76317 | 78878 | 80156 | 81004 | 80716 | 82158 | 82446 | 87709 | 88893 | 91126 | 92143 |
Personnel total de R&D des entreprises | 164378 | 164384 | 161955 | 162042 | 162590 | 166311 | 167765 | 171563 | 177687 | 185468 | 191216 | 193255 |
Personnel total de R&D des administrations | 127137 | 128888 | 131875 | 133938 | 134668 | 133090 | 135423 | 136396 | 141684 | 144279 | 148630 | 149051 |
Nombre total de chercheurs | 139150 | 142772 | 145592 | 146773 | 149491 | 152739 | 153875 | 157836 | 168720 | 177371 | 186419 | 192789 |
Personnel total de R&D | 291515 | 293272 | 293830 | 295980 | 297258 | 299401 | 303188 | 307960 | 319371 | 329747 | 339846 | 342307 |
Source primaire : MENESR - DEP B3
Source secondaire : DIRD et DNRD de 1992 à 2004 (E) et personnel de R&D rémunéré de 1992 à 2003 sur la page du bureau des études statistiques sur la recherche du MENESR
Annexes
Sources en ligne
- État de la recherche et du développement technologique, annexe informative ("jaune budgétaire") au projet de loi de finances pour 2005.
- Eurostat (voir "innovation et recherche").
- Ministère délégué à l'Enseignement supérieur ainsi qu'à la Recherche, et surtout la page du bureau des études statistiques sur la recherche, accessible depuis le site du ministère (DOCUMENTATION > Principaux chiffres sur la recherche et le développement).
- Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2006, accessible sur le site SourceOCDE. Voir aussi sur le site de l'OCDE (Statistiques > Science, technologie et brevets).
- Science and Engineering Indicators 2006, rapport annuel du National Science Board.
Bibliographie
- Financement de la R & D par le gouvernement US dans les T. I. C.
- Sur l'inflation des brevets
- (en) The patent epidemic (Businessweek)
Notes
- ↑ ou dernière année disponible.
- Dépenses en capital exclues (toutes ou en partie).
- Provisoire.
- Y compris d'autres catégories.
- Gouvernement fédéral ou central uniquement.
- ↑ Résultats nationaux ajustés par le Secrétariat.
- Discontinuité dans la série avec l'année précédente pour laquelle les données sont disponibles.
- La somme des éléments de cette ventilation n'ajoute pas au total.
- Estimation ou projection nationale.
- Année 2003.
- SSH exclues.
- Sous-estimé ou fondé sur des données sous-estimées.
- Surestimé ou fondé sur des données surestimées.
- Estimation ou projection du Secrétariat fondée sur des sources nationales.
- Défense exclue (toute ou essentiellement).
- Changements méthodologiques.
- ↑ Chercheurs et boursiers de thèse.
- ↑ ou dernière année disponible.
- Dépenses en capital exclues (toutes ou en partie).
- Provisoire.
- Y compris d'autres catégories.
- Gouvernement fédéral ou central uniquement.
- ↑ Résultats nationaux ajustés par le Secrétariat.
- Discontinuité dans la série avec l'année précédente pour laquelle les données sont disponibles.
- La somme des éléments de cette ventilation n'ajoute pas au total.
- Estimation ou projection nationale.
- Année 2003.
- SSH exclues.
- Sous-estimé ou fondé sur des données sous-estimées.
- Surestimé ou fondé sur des données surestimées.
- Estimation ou projection du Secrétariat fondée sur des sources nationales.
- Défense exclue (toute ou essentiellement).
- Changements méthodologiques.
- ↑ Chercheurs et boursiers de thèse.
Recherche sur Amazon (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 07/04/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.