Comparaison de logiciels de statistiques
Les tableaux suivants comparent l'information générale et technique pour un certain nombre de logiciel de statistiques.
Catégories :
Logiciel de statistiques - Statistiques
Recherche sur Google Images :
Source image : fr.wikipedia.org Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Définitions de comparaison de logiciels de statistiques, synonymes, antonymes, dérivés de comparaison de logiciels de statistiques, dictionnaire analogique... (source : dictionnaire.sensagent)
- Cette page introduit les solutions obtenues à l'aide du logiciel statistique R pour un certain nombre d'exemples du tome 2 de Statistique théorique et ... (source : dagnelie)
- Depuis sa création, en Janvier 1992, le groupe «Logiciels et Statistique» de l'ASU s'est intéressé à la comparaison de logiciels de statistique.... (source : archive.numdam)
Les tableaux suivants comparent l'information générale et technique pour un certain nombre de logiciel de statistiques.
Information générale
Information basique sur les logiciels : créateur, compagnie, licence, prix, etc.
Système d'exploitation
| Produit | Windows | Mac OS | Linux | BSD | Unix |
|---|---|---|---|---|---|
| AcaStat | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Analyse-it | Oui | Non | Non | Non | Non |
| BioStat | Oui | Non | Non | Non | Non |
| CORICO | Oui | Non | Non | Non | Non |
| EasyReg | Oui | Non | Non | Non | Non |
| EViews | Oui | terminé (1.1) | Non | Non | Non |
| GAUSS | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| gretl | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| IMSL | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| JMP | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Mathematica | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| MedCalc | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Minitab | Oui | terminé | Non | Non | Non |
| NCSS | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Origin | Oui | Non | Non | Non | Non |
| PSPP | avec Cygwin | Oui | Oui | Oui | Oui |
| R | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| R Commander | Oui[3] | Oui[3] | Oui[3] | Oui[3] | Oui |
| RATS | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| RKWard | Non | Non | Oui | Oui | |
| SAS | Oui | terminé | Oui | Non | Oui |
| SOCR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stata | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| STATISTICA | Oui | Non | Non | Non | Non |
| StatIt | Oui | Non | Non | Non | Non |
| StatPlus | Oui | Non | Non | Non | Non |
| SPlus | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| SPSS | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| StatsDirect | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Statistix | Oui | Non | Non | Non | Non |
| SYSTAT | Oui | Non | Non | Non | Non |
| UNISTAT | Oui | Non | Non | Non | Non |
| VisualStat | Oui | Non | Non | Non | Non |
| XLSTAT | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| XploRe | Oui | Oui | Oui |
Analyse de variance (ANOVA)
| Produit | unidirectionnelle | Bidirectionnelle | MANOVA | GLM | Post-hoc Tests | Latin Squares Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AcaStat | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Analyse-it | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| BioStat | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| CORICO | ||||||
| EasyReg | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| EViews | Oui | |||||
| GAUSS | Non | Non | Non | Non | Non | |
| gretl | ||||||
| IMSL | Oui | Oui | ||||
| Mathematica | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| MedCalc | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Minitab | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NCSS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Origin | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| R | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| R Commander | Oui | Oui | Oui | |||
| SAS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| SOCR | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Stata | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| STATISTICA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| StatIt | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| StatPlus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SPlus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SPSS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| StatsDirect | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Statistix | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SYSTAT | ||||||
| UNISTAT | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
| VisualStat | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| XLStat | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Régression
Support pour divers méthodes de régression.
| Produit | OLS | WLS | 2SLS | NLLS | Logistic | GLM | LAD | Stepwise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcaStat | ||||||||
| Analyse-it | Oui | |||||||
| BioStat | ||||||||
| CORICO | ||||||||
| EasyReg | Oui | Oui | ||||||
| EViews | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GAUSS | ||||||||
| gretl | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | |
| IMSL | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mathematica | Oui | Oui | ||||||
| MedCalc | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
| Minitab | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
| NCSS | Oui | Oui | Oui | |||||
| Origin | ||||||||
| R | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| R Commander [2] | Oui | Oui | ||||||
| RATS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Sagata | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| SAS | ||||||||
| SOCR | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Stata | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| STATISTICA | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| StatIt | ||||||||
| StatPlus | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| SPlus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| SPSS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| StatsDirect | Oui | Oui | ||||||
| Statistix | ||||||||
| SYSTAT | ||||||||
| UNISTAT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| VisualStat | ||||||||
| XLStat | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Analyse de séries temporelles (Time series analysis)
Support pour diverses méthodes d'analyse de séries temporelles.
| Produit | ARIMA | GARCH | Unit root test | Cointegration test | Vector autoregression | Multivariate GARCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AcaStat | ||||||
| Analyse-it | ||||||
| BioStat | ||||||
| CORICO | ||||||
| EasyReg | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| EViews | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GAUSS | ||||||
| gretl | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| IMSL | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Mathematica | Oui | Oui | ||||
| MedCalc | Non | Non | Non | Non | Non | |
| Minitab | Oui | Non | Non | Non | Non | |
| NCSS | Oui | |||||
| Origin | ||||||
| R | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| R Commander [2] | ||||||
| RATS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SAS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SOCR | Non | Non | Non | Non | Non | |
| Stata | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| STATISTICA | Oui | Non | Non | Non | Non | |
| StatIt | ||||||
| StatPlus | Oui | Non | Non | Non | Non | |
| SPlus | Oui | Oui | ||||
| SPSS | Oui | |||||
| StatsDirect | ||||||
| Statistix | ||||||
| SYSTAT | ||||||
| UNITAT | Oui | Non | Non | Non | Non | |
| VisualStat | ||||||
| XLStat | Oui |
Comparaison de logiciels de statistiques
mise à jour : Janvier 2009
| Produit | Editeur | Web-site | Prix | Package type[4] |
Descriptive Statistics | ANOVA | Régression | Statistiques non-paramétriques | Contrôle Qualité | Time Series Analysis | Survival Analysis | Data Processing | Charting (for standalone packages) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Statistics (such as t-test , f-test , etc. ) | Normality Tests, data exploring | One-Way | Two-Way | MANOVA | GLM | Post-hoc Tests | Latin Squares Analysis | Linear Regression[5] | Polynomial Regression | Other types (stepwise or GRM) | Contingency Tables Analysis | Nonparametric Comparisons, ANOVA | Base Series Processing (differing, smoothing) | Analysis (moving average etc. ) | Cluster Analysis | Discriminant Analysis | Base Data Processing (sorting etc. ) | Extended (data sampling, transformation) | ||||||||
| AcaStat | AcaStat | www. acastat. com | 29 | S | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Analyse-it | Analyse-it | www. analyse-it. com | 149 [6] | X | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| BioStat | AnalystSoft | www. analystsoft. com | 100[7][6] | S | + | + | + | + | + | + | + | - | ++ | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + |
| CORICO | Coryent Conseil | www. coryent. com | Unknown[6] | S | + | + | + | + | - | - | - | - | ++ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| EasyReg | Herman J. Bie | econ. la. psu. edu/∼hbierens/EASYREG. HTM | 300 | S | + | - | - | - | - | - | - | - | ++ | + | + | - | - | - | - | - | +? | - | - | + | + | - |
| Gauss | Aptech System | www. aptech. com | Unknown | SC[8] | + | + | ? | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
| IMSL | Visual Numerics | Visual Numerics (FR) | Unknown | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Mathematica | Wolfram Research | www. wolfram. com | 1880[6] | S | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + |
| MedCalc | Frank Schoonjans | www. medcalc. be | 299 | S | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + |
| Minitab | Minitab Inc. | www. minitab. com | 1195[6] | S | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| NCSS | NCSS Statistical Software |
www. ncss. com | >399 | S | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Origin | OriginLan | www. originlab. com | 699 | S | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | +- | - | - | + | + | + |
| RATS | Estima | www. estima. com | 500 | S | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Statistica | StatSoft | www. statsoft. com | >695 | S | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Statit | Statit | www. statit. com | >295 | S | + | + | + | + | + | + | + | - | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | N/A | N/A |
| StatPlus | AnalystSoft | www. analystsoft. com | 150[7][6] | S | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
| SPlus | Insightful Inc. | www. splus. com | Unknown (on request , > 1000?) | SC[8] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| SPSS | SPSS Inc. | www. spss. com | 1599[6] | S | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| StatsDirect | StatsDirect | www. statsdirect. com | 179 | S | + | + | + | + | - | - | + | - | ++ | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | N/A | N/A | N/A |
| Statistix | Statistix | www. statistix. com | 695 | S | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
| SYSTAT | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanagra | R. Rakotomalala | Tanagra | Gratuit | S | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | ++ | ++ | + | + | +/- |
| UNISTAT | UNISTAT Ltd | www. unistat. com | 895 | S | + | + | + | + | - | + | + | + | ++ | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| VisualStat | VisualStat Computing | www. visualstat. com | 195 | S | + | + | + | + | + | - | + | - | ++ | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| XLStat | Addinsoft Inc. | www. xlstat. com | 395[6] | X | + | + | + | + | + | + | + | - | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | N/A | N/A |
Portails des logiciels de Statistique
- Logiciel de statistiques
- (fr) FreeStatistics
- (en) StatPages
Notes
- ↑ Pour utilisation non commerciale
- GUI pour R (langage)
- Utilisant R comme plateforme
- ↑ S = Autonome; X = complément de Excel
- ↑ Inclut la régression linéaire multivariée
- Rabaits académiques envisageables
- Prix de promotion. Vérifier la disponibilité. Les prix normaux sont plus élevés de plus de 50%.
- Ligne de commande.
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Comparaison_de_logiciels_de_statistiques.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 07/04/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 07/04/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité